شهدت أسعار الأسماك 31 يناير 2022، داخل أسواق الجملة تغيرا طفيفا في أسعار بعض السلع، حيث تعددت أنواع الأسماك، وترصد قناة مصر الزراعية أسعار الأسماك 31 يناير داخل أسواق الجملة، حيث استقرت الأسعار على النحو التالي:
شاهد أيضا الثروة السمكية وزيادة الإنتاج
أسعار الأسماك 31 يناير داخل أسواق الجملة
1. بلطي 17 : 24
2. بلطي أسواني 17 : 37
3. فليه بلطي 30 : 110
4. قشر بياض 80 : 110
5. بياض أملس بلدي 80 : 110
6. بياض أملس خليجي 30 : 40
7. قراميط 10 : 20
8. ثعابين 50 : 220
9. مكرونة خليجي 20 : 40
10. مكرونة سويسي 30 : 60
11. برانيس اسكندراني 25 : 50
12. مكرونة مجمدة 20 : 30
13. موسى 90 : 130
14. سبيط 110 : 170
15. قرش 30 : 40
16. كابوريا 30 : 130
17. مرجان 22 : 42
18. مرجان مجمد 19 : 25
19. بربون 22 : 50
20. بربون مجمد 20 : 30
21. دنيس 90 : 130
22. الجمبري الجامبو 400 : 460
23. جمبري 90 : 360
24. جمبري مجمد 85 : 165
25. بوري 32 : 50
26. مازليا 30 : 50
27. شعور 30 : 50
28. وقار 80 :100
29. قاروص 80 : 100
30. موزة 20 : 50
31. سردين 20 : 40
32. كسكمري 20 : 30
33. سردين مجمد 15 : 25
34. ماكريل مجمد 25 : 35
جدير بالذكر أن الأسعار بأسواق التجزئة تختلف عن الأسعار التي يتم إعلانها في أسواق الجملة حيث تضاف لهذه الأسعار تكلفة النقل من أسواق الجملة لتجار التجزئة.
أقرأ أيضا
“النابت” طعام الملوك.. تعرف على طرق إنتاجه في المنزل
الزراعة تُكرم 20 مرشدا زراعيا لإشرافهم على تحقيق أعلى إنتاجية في القمح “الأسماء”
وفد من “الإيفاد”يتفقد المشروعات المشتركة بين مصر والمنظمة الدولية
باحثو “تكنولوجيا الأغذية” يحصدون 3 جوائز في مسابقة الجمعية العلمية الغذائية
دراسة لـ”تكنولوجيا الأغذية” عن زيادة القدرة التنافسية والكفاءة التصديرية لـ التمور المصرية