أسعار الأسماك اليوم داخل أسواق الجملة، هي خدمة استرشادية يقدمها موقع قناة مصر الزراعية، لجمهور قرائه ومتابعيه، للتعرف على متوسط أسعار التداول، بحسب ما هو معلن على الموقع الإلكتروني لسوق العبور.
وجاءت أسعار الأسماك اليوم داخل سوق العبور كالتالي:
الصنف | السعر بالجنيه | الصنف | السعر بالجنيه | الصنف | السعر بالجنيه |
بلطي | 59 : 64 | سبيط كاليماري | 190 : 400 | جمبري | 110 : 500 |
بلطي أسواني | 30 : 70 | قرش | 60 : 90 | جمبري مجمد | 175 : 425 |
قشر بياض | 110 : 160 | حدادي | 20 : 30 | بوري | 85 : 150 |
بياض أملس “بلدي” | 90 : 130 | كابوريا | 40 : 225 | مازليا – كشر | 90 : 130 |
قراميط | 30 : 70 | مرجان 2 | 65 : 105 | شعور | 90 : 130 |
ثعابين | 50 : 350 | مرجان “مجمد” | 30 : 50 | وقار | 100 : 160 |
مكرونة سويسي | 80 : 130 | بربون 2 | 85 : 105 | قاروص – لوت | 90 : 170 |
مكرونة مجمدة | 30 : 60 | بربون مجمد | 30 : 50 | سردين مجمد | 50 : 100 |
موسى | 190 : 400 | دنيس | 100 : 245 | ماكريل مجمد | 100 : 140 |
جدير بالذكر أن أسعار الأسماك اليوم داخل أسواق الجملة، تمثل متوسط وقيم استرشادية، وتختلف عما يتم إعلانه والتعامل به داخل محال التجزئة، حيث تضاف لها تكلفة النقل ومصاريف التشغيل.
اضغط الرابط وشاهد حزمة التوصيات والحلقة الكاملة..
موضوعات قد تهمك..
اشتراطات ري محصول المانجو ومحاذير إجراءات مكافحة الحشائش
هل تتضرر إنتاجية محصول الموز بعد العلاج من الإصابات النيماتودية؟.. باحث يجيب
محصول الرمان.. فوائد عملية التكييس و3 معاملات تضمن نجاح “تلوين الثمار”